معدلات قبول الجامعة الأردنية 2026/2027: أدنى معدل لكل تخصص
هاي أدنى معدلات انقبلت، مش توقع
٨٢ من ٨٢ تخصص
| التخصص | 2026/2027 | 2025/2026 |
|---|---|---|
| دكتور في الطب | ٩٩٫٣ | ٩٨٫٢٥ |
| دكتور في طب الاسنان | ٩٨٫٥ | ٩٧٫٥٥ |
| هندسة الحاسوب | ٩٧٫٥ | ٩٧٫٠٥ |
| دكتور الصيدلة | ٩٧٫٣ | ٩٦٫٢٥ |
| علم الحاسوب | ٩٧٫٣ | ٩٦٫٥ |
| اللغة الانجليزية التطبيقية | ٩٧ | ٩٧٫١ |
| الصيدلة | ٩٦٫٦ | ٩٥٫٨٥ |
| اللغة الانجليزية وآدابها | ٩٥٫٩ | ٩٥٫٣ |
| الهندسة الكهربائية | ٩٥٫٧ | ٩٥٫١٥ |
| هندسة الميكاترونكس | ٩٥٫٧ | ٩٥٫٨ |
| القانون | ٩٥٫٧ | ٩٥٫٦ |
| الهندسة الصناعية | ٩٥٫٤٨ | ٩٦٫٢٥ |
| التمريض / إناث | ٩٥٫٣ | ٩٢٫٩٥ |
| الذكاء الاصطناعي | ٩٥٫٣ | ٩٥٫٨٥ |
| التمريض / ذكور | ٩٥٫٢ | ٩٣٫٧ |
| العلاج الطبيعي | ٩٥٫٢ | ٩٣٫٦ |
| المحاسبة | ٩٤٫٦ | ٩٥٫٨ |
| الفقه وأصوله | ٩٤٫٥ | ٨٩٫٧ |
| العلاج الوظيفي | ٩٤٫١ | ٩١٫٨٥ |
| اللغة العربية وآدابها | ٩٣٫٩ | ٩٥٫٣٥ |
| الهندسة الميكانيكية | ٩٣٫٨ | ٩٥ |
| علوم السمع والنطق | ٩٣٫٧ | ٩٠ |
| الأمن السيبراني | ٩٣٫٧ | ٩٤٫٧٥ |
| العلوم الطبية المخبرية | ٩٣٫٥ | ٩١٫١٥ |
| اللغتين الصينية والانجليزية | ٩٣٫١ | ٩٥٫٠٥ |
| التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية / تقني | ٩٣ | · |
| تغذية الانسان والحميات | ٩٢٫٩ | ٩٦٫٣٥ |
| اللغتين الإسبانية والإنجليزية | ٩٢٫٩ | ٩٢٫٨٥ |
| الأطراف الاصطناعية | ٩٢٫٦ | ٩٠٫٤ |
| انظمة المعلومات الحاسوبية | ٩٢٫٦ | ٩٤٫٥ |
| أصول الدين | ٩٢٫٤ | ٨٨٫٩٥ |
| نظم المعلومات الادارية | ٩٢٫٢ | ٩٤٫٥ |
| علم النفس | ٩٢ | ٩٢٫٥٥ |
| علم البيانات | ٩١٫٩ | ٩٣٫٢ |
| المصارف الإسلامية | ٩١٫٩ | ٨٩٫١٥ |
| اللغتين الألمانية والإنجليزية | ٩١٫٧ | ٩٢٫٥٥ |
| الكيمياء | ٩١٫٤ | ٨٨٫٨٥ |
| هندسة العمارة | ٩١ | ٩٤٫٣ |
| سلاسل الامداد واللوجيستيات المستدامة / تقني | ٩٠٫٣ | · |
| التمويل | ٩٠٫٢ | ٩٢٫٥ |
| معلم الصف / إناث | ٩٠٫١ | ٩٢٫١٥ |
| التسويق | ٩٠٫٠٨ | ٩٤٫٦ |
| العلوم الحياتية | ٩٠ | ٨٦٫٢٥ |
| الكيمياء الصناعية | ٨٩٫٩ | ٨٩٫٢ |
| علم وتكنولوجيا الغذاء | ٨٩٫٩ | ٩٢٫٩٥ |
| هندسة اشباه الموصلات | ٨٩٫٨ | · |
| تكنولوجيا معلومات الأعمال | ٨٩٫٥ | ٩١٫٥٥ |
| الارشاد والصحة النفسية | ٨٩٫١ | ٩١٫٣ |
| التسويق الرقمي | ٨٩ | · |
| التربية البدنية | ٨٨٫٦ | ٩٠٫٥٥ |
| الإدارة العامة | ٨٧٫٦ | ٩١٫٠٥ |
| علوم الحركة والتدريب الرياضي | ٨٦٫٧ | ٨٦٫٦ |
| هندسة النظم الذكية / تقني | ٨٦٫٥ | · |
| التربية الخاصة | ٨٦٫٥ | ٩٠٫٨٥ |
| اللغتين الإيطالية والإنجليزية | ٨٦٫٣ | ٩١٫٠٥ |
| تحليل البيانات وذكاء الاعمال / تقني | ٨٥٫٩ | · |
| اللغتين التركية والانجليزية | ٨٥٫٥ | ٩٠٫٧٥ |
| اللغة الفرنسية والانجليزية | ٨٥٫٣ | ٩٢ |
| الجيولوجيا البيئية والتطبيقية | ٨٥٫٢ | ٧٩٫٥٥ |
| الهندسة الكيميائية | ٨٥٫١ | ٩٤٫٠٥ |
| علم المكتبات والمعلومات | ٨٤٫٩ | · |
| الهندسة المدنية | ٨٤٫٦ | ٩٠٫١٥ |
| هندسة الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء / تقني | ٨٤٫٦ | · |
| اللغتين الكورية والانجليزية | ٨٤٫٥ | ٩٠٫٣ |
| العمل الاجتماعي | ٨٣٫٧ | ٨٦٫٥ |
| تطوير الألعاب الرقمية / تقني | ٨٣٫٢ | · |
| الرياضيات | ٨٣ | ٨٧٫٢٥ |
| إدارة المصادر التراثية | ٨١٫٩ | ٨٣٫٧٥ |
| تصميم وتنسيق المواقع | ٨١٫٤ | ٨٥٫٦ |
| اللغتين الروسية والانجليزية | ٨١٫٤ | ٨٩٫٨٥ |
| فيزياء | ٨١٫٣ | ٨٤٫٦٥ |
| الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية | ٨١٫٢ | ٨٥٫١٥ |
| وقاية النبات | ٨١٫١ | ٨٠٫٢ |
| الانتاج الحيواني | ٨١٫١ | ٨٣٫٣٥ |
| الأراضي والمياه والبيئة | ٨٠٫٤ | ٨٢٫٥ |
| اللغة الفرنسية وآدابها | ٧٩٫٨ | ٨٩٫١٥ |
| الفلسفة | ٧٩٫٧ | ٨٥٫٨ |
| البستنة والمحاصيل | ٧٨٫٤ | ٨٠٫٤ |
| الإحصاء وعلم البيانات | ٧٦٫٦ | ٨٦٫١ |
| إدارة الضيافة | ٧١٫١٥ | ٨٦ |
| إدارة الفعاليات | ٦٨٫٨٣ | ٨٨٫١٣ |
| إدارة الضيافة وخدمة العملاء / تقني | ٦٨٫٥ | · |
المصدر، وحدة تنسيق القبول الموحد: الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية 2026/2027 والحدود الدنيا للأعوام السابقة. توجيهي أردني، تنافسي، مش موازي. النقطة يعني ما انتشر رقم هديك السنة.

بعد مقارنة المعدلات: خياراتك مع زكي
زكي بيحكيلك عن التخصصات القريبة من معدلك وكيف تنقرأ هالأرقام، مجاناً.