يُبيّن الجدول المُجاور المسافات (بوحدة خريطة) بين 5 جينات محمولة على كروموسوم. ما ترتيب الجينات على هذا الكروموسوم؟
| الجين | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 22 | 10 | 30 | ||
| B | 12 | 8 | 6 | ||
| C | 18 | ||||
| D | 20 | 2 | |||
| E | 28 |
سؤال وزاري مع الحل
سؤال واحد مع الإجابة
يُبيّن الجدول المُجاور المسافات (بوحدة خريطة) بين 5 جينات محمولة على كروموسوم. ما ترتيب الجينات على هذا الكروموسوم؟
| الجين | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 22 | 10 | 30 | ||
| B | 12 | 8 | 6 | ||
| C | 18 | ||||
| D | 20 | 2 | |||
| E | 28 |
EDBCA
DABCE
ABCED
ACBED