يبيّن الجدول الآتي تراكيز غاز الأكسجين O₂ خلال فترات زمنية محددة في تفاعل ما، العبارة الصحيحة هي:
| [O₂]x10⁻³M | الزمن (s) |
|---|---|
| ؟ | 600 |
| 3.6 | 1200 |
| 4.8 | 1800 |
| 5.7 | ؟؟ |
| الزمن (s) | [O₂]x10⁻³M |
|---|---|
| 600 | ؟ |
| 1200 | 3.6 |
| 1800 | 4.8 |
| ؟؟ | 5.7 |
سؤال وزاري مع الحل
سؤال واحد مع الإجابة
يبيّن الجدول الآتي تراكيز غاز الأكسجين O₂ خلال فترات زمنية محددة في تفاعل ما، العبارة الصحيحة هي:
| [O₂]x10⁻³M | الزمن (s) |
|---|---|
| ؟ | 600 |
| 3.6 | 1200 |
| 4.8 | 1800 |
| 5.7 | ؟؟ |
| الزمن (s) | [O₂]x10⁻³M |
|---|---|
| 600 | ؟ |
| 1200 | 3.6 |
| 1800 | 4.8 |
| ؟؟ | 5.7 |
غاز الأكسجين مادة متفاعلة
تركيز غاز الأكسجين عند الزمن 600s أكبر من 3.6×10⁻³ M
التغيّر في تركيز غاز الأكسجين خلال s(1200-1800) يساوي 2.0×10⁻⁶ M.s⁻¹
تركيز غاز الأكسجين يساوي 5.7×10⁻³ M عند زمن أقل من 1800s